Mérettáblázat
Itt találod az összes BASIC KOLLEKCIÓS Petite Leaf ruha pontos méreteit, hogy könnyebben tudj dönteni a rendelésnél.
FONTOS: A ruháink inkább kisebb méretezésűek. Ha a kisbabád pont 2 méret között van, mindenképpen a nagyobbat válaszd.
Konverziós táblázat:
0-1M | 50-56 |
1-3M | 56-62 |
3-6M | 62-68 |
6-9M | 68-74 |
9-12M | 74-80 |
12-18M | 80-86 |
18-24M | 86-92 |
2-3Y | 92-98 |
3-4Y | 98-104 |
4-6Y | 104-110 |
Minden centiméterben értendő!
Átlapolós megkötős rugdalózó (SZŰK SZABÁSÚ)
Méret | Szélesség (félbehajtva) | Teljes hossz | Ujjhossz | Szárhossz* | Talp |
0-1M | 19 | 44 | 18 | 14 | 7 |
1-3M | 21 | 49 | 20 | 15 | 8 |
3-6M | 23 | 54 | 21 | 16 | 9 |
6-9M | 24 | 58 | 23 | 16 | 10 |
*A szárhossz az üleptől a talp varrásig értendő
Basic Pizsama (BŐ SZABÁSÚ - a kényelmes alvás érdekében)
Méret | Teljes hossz | Ujjhossz | Szélesség | Szárhossz | Talp |
9-12M | 70 | 24 | 27 | 45 | 11 |
12-18M | 74 | 28 | 28 | 49 | 12 |
18-24M | 77 | 30 | 29 | 53 | 13 |
2-3Y | 82 | 32 | 30 | 57 | 14 |
Basic Body (HAGYOMÁNYOS SZABÁSÚ)
Méret | Teljes hossz | Ujjhossz | Szélesség |
9-12M | 39 | 25 | 22 |
12-18M | 42 | 28 | 24 |
18-24M | 46 | 30 | 25 |
2-3Y | 48 | 33 | 26 |
Fodros Top (SZŰK SZABÁSÚ)
Méret | Teljes hossz* | Ujjhossz** | Vállszélesség |
1-3M | 28 | 20 | 21 |
3-6M | 29 | 22 | 23 |
6-9M | 30 | 24 | 24 |
9-12M | 32 | 26 | 25 |
12-18M | 34 | 28 | 26 |
18-24M | 36 | 31 | 27 |
2-3Y | 37 | 33 | 28 |
* A teljes hossz esetén a vállától a patentos aljáig mérjük
** Ujjhossz esetén a vállak szélétől az ujjak legaljáig mérjük
Fodros Body (SZŰK SZABÁSÚ)
Méret | Nyak kivágás* | Szélesség (fél) | Teljes hossz** | Ujjhossz*** |
0-1M | 40 | 17 | 31 | 14 |
1-3M | 41 | 18 | 33 | 17 |
3-6M | 42 | 19 | 35 | 19 |
6-9M | 42 | 20 | 37 | 21 |
9-12M | 44 | 21 | 39 | 23 |
12-18M | 46 | 22 | 42 | 25 |
18-24M | 49 | 23 | 46 | 27 |
2-3Y | 50 | 24 | 51 | 30 |
* A nyak kivágás a legtágabb állapotban értendő, amikor mindkét patent ki van nyitva
** A teljes hossz esetén a vállától a patentos aljáig mérjük
*** Ujjhossz esetén a vállak szélétől az ujjak legaljáig mérjük
Átlapolós megkötős body (SZŰK SZABÁSÚ)
Méret | Szélesség (félbehajtva) | Teljes hossz | Ujjhossz |
0-1M | 17 | 29 | 15 |
1-3M | 18 | 33 | 18 |
3-6M | 19 | 36 | 20 |
6-9M | 20 | 41 |
22 |
Basic nadrág (SZŰK SZABÁSÚ)
Méret | Teljes hossz | Derék szélessége | Ülep hossza a deréktól |
0-1M | 23 | 17 | 15 |
1-3M | 26 | 19 | 16 |
3-6M | 29 | 19 | 17 |
6-9M | 31 | 19 | 18 |
9-12M | 35 | 20 | 19 |
12-18M | 39 | 20 | 19 |
18-24M | 42 | 21 | 20 |
2-3Y | 49 | 21 | 21 |
Talpas nadrág (SZŰK SZABÁSÚ)
Méret | Derék szélesség (félbehajtva) | Teljes hossz* | Szárhossz | Talp |
0-1M | 16 | 33 | 14 | 8 |
1-3M | 17 | 36 | 18 | 9 |
3-6M | 19 | 40 | 22 | 9.5 |
6-9M | 20 | 44 | 27 | 10 |
*A teljes hossznál a derék rész visszahajtva értendő (ahogy a termék fotókon is látható)
Méretproblémás termék esetén vállaljuk a termék nagyobbra/kisebbre cseréjét, ám a termék visszaküldésének költségei a vevőt terhelik.